- 產(chǎn)品名稱:
D373H美標凸耳對夾式蝶閥
產(chǎn)品詳情
D373H美標凸耳對夾式蝶閥是我新一代高性能產(chǎn)品,其性能已處于國內(nèi)外先進水平、廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵冶金、石油、化工、電力等工業(yè)管道上作截斷或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。美標蝶閥結(jié)構(gòu)特點排除了其它類型蝶閥開過位而不能密封的缺點, 且在高曙下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫下使用時因熱膨脹而容易泄漏的缺點。該蝶閥根據(jù)使用介質(zhì)要求,選用不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐沖刷、耐腐蝕、使用壽命長。的更加耐壓牢固。
D373H美標凸耳對夾式蝶閥采用標準?
設(shè)計標準 :API609-83
法蘭連接尺寸:ANSI B 16.5
結(jié)構(gòu)長度 :ANSI B 16.10-1992
壓力試驗:API 598-82
D373H美標凸耳對夾式蝶閥主要零件的材質(zhì)
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 316、氟塑料 |
| 填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
D373H美標凸耳對夾式蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"~36" | 2"~36" | ||
| 公稱壓力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | ||
D373H美標凸耳對夾式蝶閥
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量 (kg) | |||||
| L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
| 6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
| 8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
| 10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
| 12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
| 14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
| 16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
| 18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
| 20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
| 24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
| 30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
| 36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
聲明:本文中所有D373H美標凸耳對夾式蝶閥文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,D373H美標凸耳對夾式蝶閥產(chǎn)品的具體型號、原理、參數(shù)、結(jié)構(gòu)、尺寸、等詳情請與我們聯(lián)系。
資料來源:http://www.pv89.com/products/detail/1154.html
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
- 電 話:0755-27580760
- 傳 真:0755-27806624
- 地 址:深圳市寶安區(qū)航城街道九圍社區(qū)洲石路588號寶州工業(yè)區(qū)五棟一樓
- 網(wǎng) 址:gushuan.cn